一、YB300 - 45 柱塞泵基礎(chǔ)信息
| 類別 | 詳情 | 說明 |
|---|---|---|
| 型號含義 | YB 為液壓陶瓷柱塞泥漿泵系列代號;300 代表柱塞直徑 300mm,是該系列核心規(guī)格標(biāo)識;45 代表額定流量為 45m3/h | 該命名規(guī)則符合 YB 系列泵以柱塞直徑區(qū)分型號的行業(yè)慣例,后綴數(shù)字直觀體現(xiàn)核心輸送能力 |
| 核心構(gòu)造特點 | 采用氧化鋁陶瓷柱塞,搭配疊圈密封形式;由液壓站驅(qū)動雙油缸交替工作,帶動雙陶瓷柱塞完成吸漿、排漿動作 | 陶瓷材質(zhì)大幅提升耐磨性與抗腐蝕性,疊圈密封可減少漿料泄漏,雙缸交替結(jié)構(gòu)保障輸送連續(xù)性 |
| 核心優(yōu)勢 | 1. 替代優(yōu)勢顯著,1 臺可替換 3 - 4 臺老式隔膜泵,減少設(shè)備占地面積;2. 脫水性能優(yōu)于螺桿泵、離心泵,節(jié)能性強,能降低用電量;3. 適配高濃度漿料,可輸送含固體顆粒的濃稠介質(zhì) | 相比傳統(tǒng)泵型,長期使用能減少維修費用與綜合運行成本,適合技改升級場景 |
二、YB300 - 45 柱塞泵核心技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項目 | 具體數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 額定流量 | 45m3/h | 穩(wěn)定運行狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)輸送流量,適配中大規(guī)模漿料輸送需求 |
| 壓力范圍 | 0 - 2.0MPa | 滿足高壓輸送場景,可匹配板框壓濾機等需高壓進料的設(shè)備 |
| 額定壓力 | 1.8MPa | 長期安全運行的推薦壓力,避免超壓運行導(dǎo)致部件損耗 |
| 配用電機功率 | 30KW | 保障泵體高效運轉(zhuǎn),適配工業(yè)常規(guī)供電場景 |
| 外形尺寸 | 2000mm×1300mm×2200mm(2.0m×1.3m×2.2m) | 便于規(guī)劃設(shè)備安裝空間,適配多數(shù)工業(yè)廠房布局 |
| 設(shè)備重量 | 2100KG | 安裝時需匹配對應(yīng)承重基礎(chǔ),運輸需安排適配噸位車輛 |
三、適配場景與典型應(yīng)用
| 應(yīng)用行業(yè) | 具體應(yīng)用場景 | 適配優(yōu)勢 |
|---|---|---|
| 環(huán)保污水處理 | 板框壓濾機污泥脫水、城市污泥輸送、河道湖泊淤泥處理 | 耐污泥中雜質(zhì)磨損,高壓輸送可提升污泥脫水效率,減少含水率 |
| 陶瓷行業(yè) | 陶瓷漿料輸送、噴霧干燥器進料 | 適配陶瓷漿料的高濃度特性,陶瓷柱塞無材質(zhì)析出,避免污染漿料影響產(chǎn)品質(zhì)量 |
| 煤炭行業(yè) | 水煤漿壓力輸送、煤泥處理 | 耐受煤漿的研磨性,輸送壓力穩(wěn)定,保障水煤漿爐等設(shè)備的連續(xù)供料 |
| 食品行業(yè) | 食品漿料壓力輸送與干燥 | 材質(zhì)衛(wèi)生,可避免漿料污染,適配果醬、淀粉等黏稠食品原料輸送 |
| 礦產(chǎn)行業(yè) | 礦漿處理、尾礦輸送、高嶺土漿料輸送 | 抗礦漿腐蝕與顆粒磨損,適配礦山惡劣工況,減少設(shè)備故障停機時間 |
四、主流供應(yīng)廠家與維保要點
| 類別 | 詳細(xì)內(nèi)容 |
|---|---|
| 主流生產(chǎn)廠家 | 咸陽華星泵業(yè)有限公司,專注 YB 系列泵與壓濾機配套生產(chǎn) |
| 日常維保要點 | 1. 定期檢查陶瓷柱塞表面,若出現(xiàn)劃痕或磨損需及時更換,避免漿料泄漏;2. 維護密封疊圈,發(fā)現(xiàn)老化變硬時立即替換;3. 定期清理吸漿口濾網(wǎng),防止大顆粒雜質(zhì)進入泵體損壞部件;4. 液壓站需定期更換液壓油,保障驅(qū)動系統(tǒng)順暢運行 |
五、針對性服務(wù)建議
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)

